Governador
1* SIMAO JATENE PSDB 1.720.631 (48,92%)
2* ANA JULIA PT 1.267.981 (36,05%)
3 JUVENIL PMDB 380.331 (10,81%)
4 FERNANDO CARNEIRO PSOL 107.102 (3,04%)
5 CLEBER RABELO PSTU 41.514 (1,18%)
---------------------------------------------------------------------------------------
* Segundo Turno
---------------------------------------------------------------------------------------
Senador
1* FLEXA RIBEIRO PSDB 1.817.644 (67,73%)
2* MARINOR BRITO PSOL 727.583 (27,11%)
3 JOÃO AUGUSTO PSOL 79.621 (2,97%)
4 PAULO BRAGA PSTU 33.126 (1,23%)
5 ABEL RIBEIRO PSTU 25.723 (0,96%)
6 JADER BARBALHO PMDB 0 (0,00%)
7 PAULO ROCHA PT 0 (0,00%)
---------------------------------------------------------------------------------------
* Eleito
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.
Jader Barbalho (PMDB) - 1.799.762 votos
Paulo Rocha (PT) - 1.733.376 votos---------------------------------------------------------------------------------------
Deputado Federal
1 WLAD PMDB 236.514 (6,91%)
2 ELCIONE PMDB 209.635 (6,12%)
3 ARNALDO JORDY PPS 201.171 (5,88%)
4 PRIANTE PMDB 172.068 (5,03%)
5 BETO FARO PT 169.504 (4,95%)
6 ZENALDO COUTINHO PSDB 154.265 (4,51%)
7 ZEQUINHA MARINHO PSC 147.615 (4,31%)
8 LUCIO VALE PR 142.116 (4,15%)
9 NILSON PINTO PSDB 140.893 (4,12%)
10 MIRIQUINHO BATISTA PT 126.055 (3,68%)
11 PUTY PT 120.881 (3,53%)
12 LIRA MAIA DEM 119.548 (3,49%)
13 ZE GERALDO PT 119.544 (3,49%)
14 JOSUE BENGTSON PTB 112.212 (3,28%)
15 GIOVANNI QUEIROZ PDT 93.461 (2,73%)
16 ASDRUBAL PMDB 87.681 (2,56%)
17 WANDENKOLK PSDB 68.547 (2,00%)
Deputado Estadual
1 EDMILSON RODRIGUES PSOL 85.412 (2,51%)
2 MÁRCIO MIRANDA DEM 67.530 (1,99%)
3 PIONEIRO PSDB 54.047 (1,59%)
4 SIMONE MORGADO PMDB 50.946 (1,50%)
5 CHICO DA PESCA PT 49.702 (1,46%)
6 SIDNEY ROSA PSDB 48.931 (1,44%)
7 BORDALO PT 45.075 (1,33%)
8 ALEXANDRE VON PSDB 44.837 (1,32%)
9 CILENE COUTO PSDB 43.924 (1,29%)
10 MARTINHO CARMONA PMDB 43.457 (1,28%)
11 JÚNIOR FERRARI PTB 43.279 (1,27%)
12 JUNIOR HAGE PR 41.835 (1,23%)
13 TIÃO MIRANDA PTB 41.193 (1,21%)
14 MEGALE PSDB 40.090 (1,18%)
15 CHICÃO PMDB 39.856 (1,17%)
16 VALDIR GANZER PT 37.463 (1,10%)
17 ANA CUNHA PSDB 35.336 (1,04%)
18 BERNADETE PT 33.736 (0,99%)
19 AIRTON FALEIRO PT 32.893 (0,97%)
20 EDUARDO COSTA PTB 32.458 (0,96%)
21 LUZINEIDE PR 32.435 (0,95%)
22 PROF EDILSON MOURA PT 32.402 (0,95%)
23 NILMA LIMA PMDB 30.359 (0,89%)
24 PARSIFAL PMDB 29.863 (0,88%)
25 FERNANDO COIMBRA PDT 29.036 (0,85%)
26 ANTONIO ROCHA PMDB 28.977 (0,85%)
27 JOSEFINA PMDB 28.544 (0,84%)
28 ELIEL FAUSTINO PR 28.537 (0,84%)
29 MACARRÃO PMDB 28.120 (0,83%)
30 PIO X PDT 26.269 (0,77%)
31 CASSIO ANDRADE PSB 25.414 (0,75%)
32 BELO PSB 24.292 (0,72%)
33 GABRIEL GUERREIRO PV 23.541 (0,69%)
34 ALESSANDRO NOVELINO PMN 23.389 (0,69%)
35 RAIMUNDO SANTOS PR 23.250 (0,68%)
36 ZE MARIA PT 23.128 (0,68%)
37 MILTON ZIMMER PT 22.906 (0,67%)
38 PROFESSOR ALFREDO COSTA PT 22.762 (0,67%)
39 JOÃO SALAME PPS 22.127 (0,65%)
40 PASTOR DIVINO PRB 22.118 (0,65%)
41 HILTON AGUIAR PSC 15.615 (0,46%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (Geração do Arquivo: 04/10/2010 hora: 13:10:50)
Nenhum comentário:
Postar um comentário