Escolha um item em cada coluna:
Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 | Coluna 4 |
Caros colegas, | a execução deste projeto | nos obriga a análise | das nossas opções de desenvolvimento futuro. |
Por outro lado, | a complexidade dos estudos efetuados | cumpre um papel essencial na formulação | das nossas metas financeiras e administrativas. |
Não podemos esquecer que | a atual estrutura de organização | auxilia a preparação e a estruturação | das atitudes e das atribuições da diretoria. |
Do mesmo modo, | o novo modelo estrutural aqui preconizado | contribui para a correta determinação | das novas proposições. |
A prática mostra que | o desenvolvimento de formas distintas de atuação | assume importantes posições na definição | das opções básicas para o sucesso do programa. |
Nunca é demais insistir que | a constante divulgação das informações | facilita a definição | do nosso sistema de formação de quadros. |
A experiência mostra que | a consolidação das estruturas | prejudica a percepção da importância | das condições apropriadas para os negócios. |
É fundamental ressaltar que | a análise dos diversos resultados | oferece uma boa oportunidade de verificação | dos índices pretendidos. |
O incentivo ao avanço tecnológico, assim como | o início do programa de formação de atitudes | acarreta um processo de reformulação | das formas de ação. |
Assim mesmo, | a expansão de nossa atividade | exige precisão e definição | dos conceitos de participação geral. |
Agora escolha um número de 3 dígitos e veja as palavras correspondentes na tabela:
Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 |
0 – programação | 0 – funcional | 0 – sistemática |
1 – estratégia | 1 – operacional | 1 – integrada |
2 – mobilidade | 2 – dimensional | 2 – equilibrada |
3 – planejamento | 3 – transacional | 3 – totalizada |
4 – dinâmica | 4 – estrutural | 4 – insumida |
5 – flexibilidade | 5 – global | 5 – balançada |
6 – implementação | 6 – direcional | 6 – coordenada |
7 – instrumentação | 7 – opcional | 7 – combinada |
8 – retroação | 8 – central | 8 – estabilizada |
9 – projeção | 9 – logística | 9 – paralela |
Para se dar bem mesmo é só relacionar as frases obtidas em cada tabela e abusar da fala pausada. Essa é a receita do sucesso! Um exemplo:
É fundamental ressaltar que a complexidade dos estudos efetuados facilita a definição dos índices pretendidos, assim como aborta muito bem a teoria da dinâmica global coordenada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário